Issue | Title | |
n. 22 suppl., anno 2023 - Ithaca Educational III | Ithaca Educational | Details PDF |
n. 10, anno 2017 - Il vuoto | Ithaca n. 10, anno 2017 - Il vuoto | Details |
n. 12, anno 2018 - Gravità | Ithaca n. 12, anno 2018 - Gravità | Details PDF |
n. 13, anno 2019 - Probabilità | Ithaca n. 13, anno 2019 - Probabilità | Details PDF |
n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Ithaca n. 13 suppl., anno 2019 - Ithaca Educational I | Details PDF |
n. 14, anno 2020 - Nanoscienze | Ithaca n. 14, anno 2020 - Nanoscienze | Details PDF |
n. 15, anno 2020 - Cambiamenti climatici | Ithaca n. 15, anno 2020 - Cambiamenti climatici | Details PDF |
n. 16, anno 2020 - Intelligenza artificiale | Ithaca n. 16, anno 2020 - Intelligenza artificiale | Details PDF |
n. 16 suppl., anno 2020 - Ithaca Educational II | Ithaca n. 16 suppl., anno 2020 - Ithaca Educational II | Details PDF |
n. 17 A, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (A) | Ithaca n. 17 A, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (A) | Details PDF |
n. 17 B, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (B) | Ithaca n. 17 b, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (B) | Details PDF |
n. 18 A, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Ithaca n. 18 a, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Details PDF |
n. 18 B, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (B) | Ithaca n. 18 b, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Details PDF |
n. 19, anno 2022 - Raggi Cosmici | Ithaca n. 19, anno 2022 - Raggi Cosmici | Details PDF |
n. 20, anno 2022 - Missioni Spaziali | Ithaca n. 20, anno 2022 - Missioni Spaziali | Details PDF |
n. 21 A, anno 2023 - Sfide, parte A | Ithaca n. 21 a, anno 2023 - Sfide, parte A | Details PDF |
n. 21 B, anno 2023 - Sfide, parte B | Ithaca n. 21 b, anno 2023 - Sfide, parte B | Details PDF |
n. 22, anno 2023 - Euclid e l'energia oscura | Ithaca n. 22, anno 2023 - Euclid e l'energia oscura | Details PDF |
n. 22 suppl., anno 2023 - Ithaca Educational III | Ithaca n. 22 suppl., anno 2023 - Ithaca Educational III | Details PDF |
n. 23 A, anno 2024 - Comunicare la scienza, parte A | Ithaca n. 23 A, anno 2024 - Comunicare la scienza, parte A | Details PDF |
n. 23 B, anno 2024 - Comunicare la scienza, parte B | Ithaca n. 23 B, anno 2024 - Comunicare la scienza, parte B | Details PDF |
n. 24, anno 2024 - Tecnologie nucleari | Ithaca n. 24, anno 2024 - Tecnologie nucleari | Details PDF |
n. 23 A, anno 2024 - Comunicare la scienza, parte A | L'accettazione sociale della matematica | Details PDF |
Daniele Gouthier | ||
n. 23 A, anno 2024 - Comunicare la scienza, parte A | L'analogia: un potente strumento per la divulgazione della fisica | Details PDF |
Tommaso Dorigo | ||
n. 17 B, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (B) | L'arte e la scienza di imparare dai dati: la biostatistica, dalle mutazioni genetiche all'intelligenza artificiale. | Abstract PDF |
Serena Arima | ||
226 - 250 of 418 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> |
Il materiale di questa pubblicazione puo essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT).