Issue | Title | |
n. 2, anno 2013 - Il calcolo delle variazioni | Il principio variazionale nella fisica dei sistemi quantistici a molticorpi | Abstract PDF |
G. Co' | ||
n. 2, anno 2013 - Il calcolo delle variazioni | Il problema di Newton dei profili aerodinamici ottimi | Abstract PDF |
G. Buttazzo | ||
n. 2, anno 2013 - Il calcolo delle variazioni | Il problema isoperimetrico | Abstract PDF |
A. Figalli | ||
n. 18 A, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Il sistema immunitario attraverso la lente dell'inferenza statistica | Abstract PDF |
Barbara Bravi | ||
n. 23 A, anno 2024 - Comunicare la scienza, parte A | Il sogno di una biblioteca digitale di matematica | Details PDF |
Vittorio Coti Zelati | ||
n. 12, anno 2018 - Gravità | Il telescopio Einstein: l'osservatorio di onde gravitazionali di 3a generazione. Einstein Telescope: the 3rd generation gravitational wave observatory | Details PDF |
Michele Punturo | ||
n. 24, anno 2024 - Tecnologie nucleari | Il trasporto di materiale radioattivo | Details PDF |
Franco Cioce | ||
n. 17 A, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (A) | Il trattamento per gruppi | Abstract PDF |
Christian Genest, Christiane Rousseau | ||
n. 19, anno 2022 - Raggi Cosmici | Il valore dell'informazione | Abstract PDF |
Luca Peliti | ||
n. 10, anno 2017 - Il vuoto | Il vuoto come cristallo birifrangente: l'esperimento PVLAS. | Abstract PDF |
Guido Zavattini | ||
n. 18 B, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (B) | Immagini dall'antimateria: la tomografia ad emissione di positroni. | Abstract PDF |
Nicola Belcari, Valeria Rosso, Giancarlo Sportelli | ||
n. 1, anno 2013 - Il bosone di Higgs | In questo numero | Details PDF |
n. 2, anno 2013 - Il calcolo delle variazioni | In questo numero | Details PDF |
n. 3, anno 2014 - Arte e Scienza | In questo numero | Details PDF |
n. 4, anno 2014 - Arte e Scienza | In questo numero | Details PDF |
n. 5, anno 2015 - Gravitazione | In questo numero | Details PDF |
n. 6, anno 2015 - Neutrini | In questo numero | Details PDF |
il Comitato di Redazione | ||
n. 7, anno 2016 - Luce | In questo numero | Details PDF |
n. 8, anno 2016 - Convezione | In questo numero | Details PDF |
n. 9, anno 2017 - Scienza e pseudoscienza | In questo numero | Details PDF |
n. 10, anno 2017 - Il vuoto | In questo numero | Details PDF |
n. 11, anno 2018 - I sistemi integrabili | In questo numero | Details PDF |
n. 12, anno 2018 - Gravità | In questo numero | Details PDF |
n. 13, anno 2019 - Probabilità | In questo numero | Details PDF |
n. 14, anno 2020 - Nanoscienze | In questo numero | Details PDF |
151 - 175 of 418 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> |
Il materiale di questa pubblicazione puo essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT).