
e-ISBN: 978-88-8305-102-9
Il III Workshop "Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni", si è tenuto in Lecce il 19 ottobre 2012 presso il Dipartimento di Matematica e Fisica organizzato dallo stesso dipartimento con la partecipazione del Dipartimento di Scienze Biologiche e con il supporto della locale sezione INFN.
Lo scopo del workshop è stato sempre quello di confrontare le proprie esperienze scientifiche e tecnologiche nelle differenti discipline allo scopo di concentrare i vari sforzi e raggiungere quel risultato che la comunità intera è in attesa di ricevere.
Le tematiche trattate sono state argomenti di Fisica, Biologia, Medicina, Biotecnologia, Chimica ed Ingegneria.
La ricerca scientifica continua produrre interessanti risultati in varie discipline nonostante le pesanti difficoltà presenti nel nostro paese. I risultati devono essere messi a disposizione dell’uomo, inteso come individuo soggetto ad invecchiamento e come individuo strettamente dipendente dall’ecosistema. Quindi, la ricerca di base è importante e lo è sempre di più se alla fine della scoperta è possibile ricevere le giuste considerazioni tali da poter operare applicazioni immediate per scoprire nuove conoscenze e per migliorare la qualità della vita.
La partecipazione al workshop è stata numerosa, oltre 70 persone. Hanno partecipato Fisici, Biologi, Medici, Ingegneri e privati, provenienti da tutta Italia e dall’estero, Bari, Catania, L’aquila, Legnaro, Lecce, Milano, Messina, Praga, ecc. Si sono registrati ben 30 contributi con la partecipazione di oltre 140 autori.
a cura di Vincenzo Nassisi, Domenico Delle Side, Luciano Velardi
Full Version (PDF)
Frontespizio | Details PDF |
I-II |
Prefazione | Details PDF |
V. Nassisi | III-IV |
Indice dei contributi | Details PDF |
V-VI |
Preliminary study of novel Faraday cup for fast ion beams generated from a LIS source | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, L. Velardi, G. Buccolieri, G. Accoto, A. De Benedittis, E. Giuffreda, R. Gerardi, J. Krasa | 1-4 |
Optical absorption coefficient measurements in nanostructures embedded in UHMWPE | Details PDF |
M. Cutroneo, L. Torrisi, A.M. Visco, V. Brancato | 5-10 |
Emittance characterization of ion beams provided by PLATONE accelerator | Details PDF |
L. Velardi, D. Delle Side, M. De Marco, V. Nassisi | 11-16 |
Misure di radioattività naturale nel sito preistorico di Grotta dei Cervi in Porto Badisco (LE) | Details PDF |
G. Buccolieri, A. Castellano, A. Congedo, A. Buccolieri, V. Nassisi, Cataldo R., M.A. Gorgoglione, N. Ciccarese, D. Delle Side, L. Velardi | 17-22 |
A comparative analysis of old and recent Ag coins by XRF methodology | Details PDF |
A. Italiano, L. . Torrisi, M. Cutroneo, C. Gentile, A. Torrisi | 23-28 |
Radiation Damage of Polycrystalline CVD Diamond with Graphite Electrical Contacts | Details PDF |
E. Alemanno, M. Martino, A.P. Caricato, M. Corrado, C. Pinto, S. Spagnolo, G. Chiodini, R. Perrino, G. Fiore | 29-33 |
Project and realization of a microbeam at 2.48 nm | Details PDF |
L. Palladino, M. Di Paolo Emilio, R. Festuccia, T. Limongi | 34-37 |
A Liquid contact angles on biocompatible surfaces | Details PDF |
C. Scolaro, L. Torrisi, M. Cutroneo, F. Caridi, A.M. Roszkowska, E. Pedullà | 38-42 |
Deposition of thick and thin nanocrystalline diamond films by microwave plasma enhanced chemical vapor deposition | Details PDF |
G. Cicala, V. Magaletti | 43-48 |
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) investigation focused on Italian postage stamps in the course of time | Details PDF |
E. Imperio, G. Giancane, L. Valli | 49-52 |
Sistemi di Computer-Assisted Detection e di Analisi di Dati Bio-medici | Details PDF |
M. Donativi, G. De Nunzio, R. Cataldo, I. De Mitri, G. Pastore, M. Rucco, A. Carlà, M. Peccarisi, A. Massafra, R. Demitri, S. Di Sabatino, R. Buccolieri, R. Quarta, M. Grimaldi, A.D. Manca, M. Torsello, I. Zecca, A. Falini, A. Castellano, L. Bello, R. Soffietti, G. Galluccio, S. Batzella | 53-59 |
Multi MeV protons, deuterons and carbon ions produced by the PALS laser system | Details PDF |
J. Krása, D. Margarone, A. Velyhan, M. Pfeifer, J. Ullschmied, D. Klír, K. Řezáč | 60-63 |
Dispositivi acustici impiantabili | Details PDF |
S. Vitale | 64-67 |
La fragilità ossea svelata dagli ultrasuoni può consentire la “produzione di salute” su larga scala: studio pilota in pazienti talassemici | Details PDF |
P. Piscitelli, A. Argentiero, C. Neglia, A. Peluso, S. Di Rosa, A. Ferrarese, V. Caiaffa, N. Agnello, G. Chitano, G. Gaudino, I. Bortone, M. Benvenuto, A. Distante | 68-72 |
Intensity Modulated Radiation Therapy with volumetric modulation (VMAT) | Details PDF |
D. Russo, E. Cavalera, A. Papaleo, A. Leone, F.P. Ricci, G. Di Paola, C. Capomolla, M. Natali, G. Pastore, M. Santantonio | 73-79 |
Dosimetric verification of vmat dose distribution with DELTA4 Phantom | Details PDF |
M. Natali, C. Capomolla, D. Russo, G. Pastore, E. Cavalera, A. Leone, A. Zagari, M. Santantonio | 80-83 |
Dinamic-arc-IMRT with Serial Tomotherapy | Details PDF |
A. Papaleo, E. Cavalera, D. Russo, A. Leone, G. Di Paola, F.P. Ricci, C. Capomolla, M. Natali, M. Santantonio | 84-90 |
Analysis of uncertainties in dose distribution due to geometrical deviation of target from isocenter in serial tomotherapy | Details PDF |
C. Capomolla, S. Quarta, G. Ciccarese, M. Natali, M. Cazzato, A. Papaleo, D. Russo, A. Zagari | 91-95 |
Analysis of time statistics of extreme variations of heart beat fluctuations | Details PDF |
C. Pennetta, L. Palatella | 96-100 |
Stress da radiazione RF a 900 MHz ed attivazione di elementi trasponibili in tessuti germinali di Drosophila melanogaster | Details PDF |
V. Specchia, A. Friscini, D. Dell’Isola, D. Delle Side, L. Velardi, V. Nassisi, S. Pimpinelli, M.P. Bozzetti | 101-105 |
Bactericide effect of powerful Ultrasonic Bone Surgery device (piezo-surgery) : Oral surgey application in BRONJ treatment: (Biphosphonate Related osteonecrosis of the jaws) | Details PDF |
C. Blus, G. Giannelli, S. Szmukler-Moncler | 106-112 |
A compact spectral camera for VIS-NIR imaging | Details PDF |
A. Della Patria, C. Oleari, F. Fermi, A. Piegari, A. Sytchkova | 113-118 |
Alternative acceptor materials for organic photovoltaic cells | Details PDF |
L. Troisi, F. Bona, C. Citti, G. Giancane, C. Granito, T. Liu, A. Troisi | 119-122 |
Production and Extraction of Protons by Solid Hydrogenated Targets via UV Laser Ablation | Details PDF |
D. Delle Side, L. Velardi, M. De Marco, V. Nassisi | 123-127 |
Chemical and physical modifications of polyethylene containing nanostructures | Details PDF |
A. M. Visco, V. Brancato, P. Primerano, M. F. Milazzo, M. Cutroneo, C. Scolaro, F Caridi, L. Torrisi | 128-132 |
Applications of laser welding for the joint of plastic materials | Details PDF |
A. M. Visco, V. Brancato, M. Cutroneo, C. Scolaro, F Caridi, L. Torrisi | 133-137 |
Proton emission by TiH2 laser ablation at different wavelengths | Details PDF |
F. Caridi, M. Cutroneo, C. Scolaro, L. Torrisi | 138-142 |
Enhancing UHMWPE Antibacterial Properties Through Ion Implantation | Details PDF |
D. Delle Side, P. Alifano, V. Nassisi, A. Talà, S. M. Tredici, L. Velardi | 143-148 |
The LILIA project: ion beams for hadrontheraphy | Details PDF |
S. Agosteo, M. P. Anania, M. Caresana, G. Cirrone, C. De Martinis, D. Delle Side, A. Fazzi, G. Gatti, D. Giove, D. Giulietti, L. Gizzi, L. Labate, P. Londrillo, M. Maggiore, V. Nassisi, A. Pola, S. Sinigardi, A. Tramontana, F. Schillaci, G. Turchetti, V. Varoli, L. Velardi | 149-157 |
High voltage pulse of short duration to feed solenoids for intense ion bean transport | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, L. Velardi, G. Buccolieri, F. Paladini, D. Giove, C. De Martinis, A. Fazzi | 158-160 |
Advances in the SPES Project and its ion source systems | Details PDF |
D. Scarpa, M. Manzolaro, J. Vasquez, L. Biasetto, A. Cavazza, S. Corradetti, J. Montano, M. Manente, D. Curreli, G. Meneghetti, D. Pavarin, A. Tomaselli, D. Grassi, P. Benetti, A. Andrighetto, G. Prete | 161-168 |
Indice degli autori | Details PDF |
169-175 |
Colophon | Details PDF |
Questo sito utilizza un cookie tecnico per consentire la corretta navigazione. Se vuoi saperne di più consulta l'informativa estesa.

This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.
e-ISBN: 978-88-8305-1029